HISTÓRICO ESPACIAL
Dia: 2009-01-06
Zona Previsão Observação*
Índices Globais Concentrações (µg/m3) Índices Globais Concentrações (µg/m3)
PM10 O3 PM10 O3
Área Metropolitana de Lisboa Norte (a) PM10/O3 28.0 62.1 PM10 28.4 56.9
Área Metropolitana de Lisboa Sul (a) PM10 29.2 48.5 PM10 31.3 57.9
Aveiro/Ílhavo (a) PM10 33.4 55.9 PM10 36.2 59.8
Braga (a) PM10 25.2 46.1 PM10 23.9 41.1
Coimbra (a) PM10/O3 8.8 42.3 PM10/O3 9.7 44.1
Faro/Olhão (a) PM10/O3 22.5 65.1 --- --- 0.0
Porto Litoral (a) PM10 37.2 41.9 PM10 31.5 51.3
Setúbal (a) PM10/O3 26.0 66.4 PM10/O3 25.8 69.0

*Os dados de observação correspondem aos disponíveis no QualAr no dia em que foi feita a previsão e poderão eventualmente ter já sofrido actualizações.

© 2006 FCT UNL - QualAr. All rights reserved. Developed by: AquAries