HISTÓRICO ESPACIAL
Dia: 2010-03-09
Zona Previsão Observação*
Índices Globais Concentrações (µg/m3) Índices Globais Concentrações (µg/m3)
PM10 O3 PM10 O3
Área Metropolitana de Lisboa Norte (a) PM10/O3 28.5 78.5 O3 16.7 87.0
Área Metropolitana de Lisboa Sul (a) O3 19.2 67.9 O3 10.5 85.8
Aveiro/Ílhavo (a) O3 13.5 76.7 PM10/O3 23.6 103.5
Braga (a) PM10/O3 18.5 53.6 PM10/O3 26.6 75.1
Coimbra (a) O3 7.3 63.9 --- 0.0 96.0
Faro/Olhão (a) PM10/O3 26.6 77.4 --- --- 0.0
Porto Litoral (a) PM10/O3 32.3 63.0 PM10/O3 26.1 88.5
Setúbal (a) O3 11.2 81.2 O3 11.1 84.6

*Os dados de observação correspondem aos disponíveis no QualAr no dia em que foi feita a previsão e poderão eventualmente ter já sofrido actualizações.

© 2006 FCT UNL - QualAr. All rights reserved. Developed by: AquAries